91久久精品日日躁夜夜躁国产_亚洲欧美中文日韩在线_99国产精品视频免费观看一公开_欧美午夜精品久久久久久超碰_国产精品丝袜xxxxxxx_国产无一区二区_国产麻豆综合_亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷_亚洲欧美国产视频_欧美一区国产二区_看欧美日韩国产_欧美视频在线观看_一本久久综合亚洲鲁鲁五月天_久久在精品线影院精品国产_一区二区三区四区精品_一区二区三区国产盗摄

  • 按基金公司:
  • 當前狀態:
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 023798 西部利得雙季享6個月持有期債券A 2025-12-17 1.0008 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
2 024635 招商上證科創板綜合價格指數增強發起式C 2025-12-17 0.9985 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
3 024715 大成中證800指數增強發起式A 2025-12-17 1.0033 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
4 024900 西部利得專精特新量化選股混合A 2025-12-17 0.9761 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
5 025121 大摩中債1-5年政金債指數A 2025-12-17 1.0012 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
6 025222 創金合信弘科混合發起A 2025-12-17 1.0407 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
7 025319 金元順安乾豐穩健混合A 2025-12-17 1.0000 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
8 025346 路博邁中債優選投資級信用債指數C 2025-12-17 1.0004 -- -- 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
9 025443 景順長城北證50成份指數A 2025-12-17 1.0097 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
10 025534 光大保德信陽光優選一年持有混合C 2025-12-17 2.7308 -- -- 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
11 025533 光大保德信陽光優選一年持有混合A 2025-12-17 2.7314 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
12 025558 光大保德信陽光啟明星創新驅動混合A 2025-12-17 0.8612 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
13 025559 光大保德信陽光啟明星創新驅動混合C 2025-12-17 0.8285 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
14 025565 光大保德信陽光價值30個月持有混合A 2025-12-17 2.0724 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
15 025586 光大保德信陽光智造混合D 2025-12-17 1.4115 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
16 025633 鵬華現金增利貨幣 2025-12-17 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 025669 信澳水星聚利中短債債券A 2025-12-17 1.0701 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
18 025673 鑫元港股通領航混合C 2025-12-17 1.0019 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
19 025725 博時中證港股通互聯網ETF發起式聯接A 2025-12-17 0.9673 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
20 025746 安信瑞鴻中短債C 2025-12-17 1.1682 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
21 025745 安信瑞鴻中短債B 2025-12-17 1.1877 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
22 025833 天弘中證電網設備主題指數發起C 2025-12-17 1.0525 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
23 025887 國聯金如意3個月滾動持有債券A 2025-12-17 1.1537 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
24 025889 國聯金如意雙利一年持有債券A 2025-12-17 0.9854 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 026021 華夏增利一年持有債券A 2025-12-17 1.2544 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
26 026030 諾安理財寶貨幣E 2025-12-17 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 026087 東方強化收益債券C 2025-12-17 1.3416 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 026126 山證資管改革精選混合C 2025-12-17 1.2448 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 026139 匯安均衡優選混合C 2025-12-17 1.1134 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 026108 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接C 2025-12-17 0.9705 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
31 026225 招商添興6個月定開債C 2025-12-17 1.0778 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 026241 萬家增強收益債券A 2025-12-17 1.1328 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 026281 博時合鑫貨幣C 2025-12-17 -- -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
34 159834 南方上海金ETF 2025-12-17 9.7107 16.82% 57.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 518660 黃金ETF基金 2025-12-17 9.3012 16.86% 57.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 002963 易方達黃金ETF聯接C 2025-12-17 3.1072 16.34% 54.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 023011 中信保誠貨幣C 2025-12-17 -- 0.36% 1.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 024230 中金現金管家貨幣D 2025-12-17 -- 0.32% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 000992 廣發套利 2025-12-17 1.1850 0.51% 2.33% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
40 023601 東吳貨幣D 2025-12-17 -- 0.32% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 023696 海富通添益貨幣C 2025-12-17 -- 0.32% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 024869 華富天益貨幣E 2025-12-17 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
43 023850 富國富錢包貨幣C 2025-12-17 -- 0.32% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 022752 農銀貨幣C 2025-12-17 -- 0.33% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
45 021499 博時黃金ETF聯接E 2025-12-17 3.1769 16.25% 54.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 010668 工銀優選對沖靈活配置混合發起A 2025-12-17 0.9825 0.26% -0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 009624 安信阿爾法定開混合C 2025-12-17 1.1086 0.59% -0.98% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
48 021381 華寶量化對沖混合D 2025-12-17 1.1726 0.69% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 008701 華夏黃金ETF聯接A 2025-12-17 2.1507 16.79% 54.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 016581 嘉實上海金ETF發起聯接A 2025-12-17 2.0218 15.60% 52.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 016582 嘉實上海金ETF發起聯接C 2025-12-17 2.0093 15.54% 52.21% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
52 008140 匯添富絕對收益定開混合C 2025-12-17 1.1870 1.89% 3.49% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
53 000585 嘉實對沖套利定期混合A 2025-12-17 1.0940 -0.36% -1.80% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
54 024514 大成豐財寶貨幣D 2025-12-17 -- 0.32% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 025747 富安達神州天添利貨幣 2025-12-17 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 000753 華寶量化對沖混合A 2025-12-17 1.1761 0.75% 1.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 518800 國泰黃金ETF 2025-12-17 9.1834 16.74% 57.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 000672 工銀絕對收益混合發起B 2025-12-17 1.1660 3.28% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 008986 廣發上海金ETF聯接A 2025-12-17 2.0954 16.86% 56.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 021738 廣發上海金ETF聯接F 2025-12-17 2.0952 16.85% 56.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 008856 華夏安泰對沖策略3個月定開混合 2025-12-17 1.2226 0.53% 0.82% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
62 008839 德邦量化對沖混合C 2025-12-17 0.8511 0.26% -2.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 005280 安信阿爾法定開混合A 2025-12-17 1.1455 0.75% -0.42% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
64 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 2025-12-17 1.0355 8.19% 12.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 2025-12-17 1.7108 -1.06% 4.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 017044 新華聚利債券E 2025-12-17 1.0000 0.00% 0.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 007211 匯安中短債債券E 2025-12-17 1.0454 0.00% 0.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 024347 金信民達純債E 2025-12-17 1.2732 0.00% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 009816 大摩豐裕63個月開放債券 2025-12-17 1.0625 0.62% 3.33% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
70 022611 國泰利添120天滾動持有債券A 2025-12-17 1.0305 0.96% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
71 009711 招商添盛78個月定開債 2025-12-17 1.0122 1.05% 3.92% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
72 026027 財信30天持有債券A 2025-12-17 1.0003 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
73 024307 興業興和盛債券C 2025-12-17 1.0146 0.88% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
74 023801 廣發添福60天滾動持有債券C 2025-12-17 1.0213 1.62% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
75 010502 財通裕泰87個月定開債券 2025-12-17 1.1405 1.10% 4.22% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
76 023268 合煦智遠中證同業存單AAA指數7天持有期 2025-12-17 1.0106 0.67% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
77 024748 博時中證衛星產業指數A 2025-12-17 1.1252 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
78 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 2025-12-17 1.1163 0.19% -0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 018266 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 2025-12-17 1.1185 0.19% -0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 2025-12-17 1.0588 -1.07% 3.70% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
81 006288 永贏盛益債券C 2025-12-17 1.1060 -0.32% -0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 006287 永贏盛益債券A 2025-12-17 1.1216 -0.27% -0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 019583 富國穩健添辰債券A 2025-12-17 1.1359 0.71% 5.18% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
84 018254 平安利率債C 2025-12-17 1.0437 0.26% 1.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 020566 華夏鼎昭利率債債券C 2025-12-17 1.0123 0.29% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 021899 融通品質優選混合A 2025-12-17 0.9412 -11.97% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
87 020596 太平恒泰三個月定開債C 2025-12-17 1.0274 0.05% -1.58% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
88 020583 農銀金季三個月持有債券A 2025-12-17 1.0287 0.33% 1.16% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
89 020582 銀華鈺祥債券C 2025-12-17 1.0346 0.20% 2.53% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
90 020539 銀華安泰債券A 2025-12-17 1.0372 0.35% 1.74% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
91 020535 國投瑞銀恒揚30天持有期債券C 2025-12-17 1.0288 0.32% 1.49% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
92 020533 湘財鑫睿債券C 2025-12-17 1.0222 0.15% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 020530 匯安中債0-3年政金債指數A 2025-12-17 1.0195 0.32% 0.68% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
94 007573 農銀豐盈定開債券 2025-12-17 1.0014 2.76% 4.84% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
95 007557 中加優選中高等級債券A 2025-12-17 1.0275 0.43% 1.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 018214 景順長城景頤辰利債券A 2025-12-17 1.0743 0.72% 2.22% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
97 018211 紅土創新景氣回報混合C 2025-12-17 1.0386 3.75% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
98 019536 東方紅新興成長混合C 2025-12-17 1.1225 2.02% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
99 007564 鵬揚淳明債券A 2025-12-17 1.0780 0.41% 1.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 007562 景順長城景泰純利債券A 2025-12-17 1.2019 0.61% 2.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 007563 興銀匯逸定開債 2025-12-17 1.0102 0.18% 0.16% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
102 021850 廣發景益債券C 2025-12-17 1.1121 0.33% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 021853 博時穩健恒利債券A 2025-12-17 1.0471 -1.46% 4.10% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
104 019579 易方達安匯120天持有債券A 2025-12-17 1.0678 0.34% 1.51% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
105 007591 華夏恒益18個月定開債券 2025-12-17 1.0046 0.38% 1.84% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
106 021863 招商安和債券E 2025-12-17 1.0825 0.23% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 019563 華潤元大泓遠利率債A 2025-12-17 1.0308 0.12% -0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 2025-12-17 1.0828 0.35% 2.12% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
109 019558 天弘悅利債券C 2025-12-17 1.0380 0.28% 1.37% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
110 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 2025-12-17 1.0868 0.40% 2.33% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
111 007588 浙商豐裕純債C 2025-12-17 1.0294 0.37% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 007582 中泰青月中短債A 2025-12-17 1.1996 0.44% 1.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
113 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2025-12-17 -- 0.31% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 213917 寶盈增強收益債券C 2025-12-17 1.3207 1.03% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 511110 易方達上證基準做市公司債ETF 2025-12-17 100.9003 0.18% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 008911 平安元豐中短債債券A 2025-12-17 1.1170 0.39% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 006319 易方達安瑞短債債券A 2025-12-17 1.0034 0.34% 1.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 006316 平安惠誠純債A 2025-12-17 1.0323 0.42% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 021955 金鷹添盈純債債券E 2025-12-17 1.0266 0.45% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 020614 尚正中債0-3年政金債指數C 2025-12-17 1.0158 0.34% 0.16% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
121 020611 東吳恒益純債債券A 2025-12-17 1.0238 0.35% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 020610 泰康悅享90天持有期債券C 2025-12-17 1.0492 0.40% 1.72% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
123 007636 銀河天盈中短債C 2025-12-17 1.1559 0.25% 1.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數C 2025-12-17 1.2682 0.37% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 007635 銀河天盈中短債A 2025-12-17 1.1781 0.32% 2.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 019623 博時裕弘純債債券C 2025-12-17 1.1380 0.18% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 020604 銀華添益定期開放債券D 2025-12-17 1.0387 0.09% -0.43% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
128 006338 華安安浦債券C 2025-12-17 1.0123 0.29% 1.23% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
129 021937 華安半導體產業股票發起式A 2025-12-17 1.4864 10.00% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
130 007670 嘉實商業銀行精選債券A 2025-12-17 1.0456 0.04% -0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 007656 南方定元中短債債券C 2025-12-17 1.1076 0.24% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 020620 匯添富投資級信用債指數C 2025-12-17 1.0191 0.19% 0.53% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
133 008995 中銀證券安沛債券A 2025-12-17 1.0891 0.39% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 006332 招商金鴻債券A 2025-12-17 1.2127 0.00% 4.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 021912 德邦新添利債券E 2025-12-17 1.1633 -0.01% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 021917 富榮富興純債C 2025-12-17 1.2420 0.94% 2.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 560120 華夏中證500自由現金流ETF 2025-12-17 1.1795 5.98% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
138 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數A 2025-12-17 1.0637 0.48% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 019606 易方達富惠純債債券D 2025-12-17 1.0167 0.43% 1.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 019602 鵬華精新添利債券A 2025-12-17 1.1095 -0.96% 7.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 008948 華夏鼎源債券C 2025-12-17 0.8260 -0.23% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 007616 富國投資級信用債債券型A 2025-12-17 1.0786 0.43% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 007612 匯安裕和純債債券C 2025-12-17 1.1106 0.47% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 021901 平安惠軒純債C 2025-12-17 1.1036 0.38% 1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 006162 財通資管積極收益債券E 2025-12-17 1.2391 -1.26% 2.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 007496 農銀豐澤定開債券 2025-12-17 1.0045 0.32% 2.16% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
147 020450 博時裕騰純債債券C 2025-12-17 1.0109 0.25% -0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 007495 興業中債1-3政策性金融債C 2025-12-17 1.0915 0.09% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 2025-12-17 1.0588 -0.13% 3.46% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
150 006183 南方澤元債券A 2025-12-17 1.0769 0.64% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 006185 格林泓鑫純債C 2025-12-17 1.0803 0.82% 2.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 021781 南方交元債券C 2025-12-17 1.1804 0.44% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 019482 泰康信用精選債券D 2025-12-17 1.1531 0.30% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 021786 天弘永利興寧債券A 2025-12-17 1.0319 0.14% 2.96% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
155 021788 華安中證全指計算機指數發起式A 2025-12-17 0.9133 -11.30% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
156 019487 廣發添盈債券A 2025-12-17 1.0630 0.36% 1.91% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
157 006172 萬家鑫悅純債A 2025-12-17 1.0648 0.22% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 563980 鑫元中證800紅利低波動ETF 2025-12-17 0.9615 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-12-17 -- 0.30% 1.15% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
160 007456 匯添富90天短債A 2025-12-17 1.1903 0.35% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 008784 南方樂元中短期利率債債券C 2025-12-17 1.1037 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 021762 紅塔紅土30天持有期債券C 2025-12-17 1.0229 0.56% 2.40% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
163 006107 招商添利6個月定開債發起式A 2025-12-17 1.0278 0.23% 0.96% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
164 019425 財通資管雙鑫一年持有期債券C 2025-12-17 1.0796 -0.44% 4.10% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
165 019417 中歐磐固債券A 2025-12-17 1.1362 -0.59% 4.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 020400 國泰利恒30天持有債券C 2025-12-17 1.0361 0.41% 1.85% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
167 008775 招商鑫福中短債C 2025-12-17 1.1670 0.27% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 006112 易方達恒惠定開債券 2025-12-17 1.0977 0.72% 1.57% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
169 008771 南方昭元債券發起A 2025-12-17 1.1010 0.61% 1.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 019455 華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)C 2025-12-17 1.8748 7.79% 57.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 2025-12-17 1.9410 0.06% 15.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 006148 寶盈融源可轉債債券C 2025-12-17 1.4661 3.12% 28.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 006145 前海開源鼎欣債券A 2025-12-17 1.1704 0.48% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 006127 華寶香港中小C 2025-12-17 1.4032 -9.00% 26.05% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
175 019443 浙商匯金中證同業存單AAA指數7天持有 2025-12-17 1.0264 0.17% 0.58% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
176 008791 招商安華債券A 2025-12-17 1.2539 0.55% 2.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 020426 中信建投景源債券A 2025-12-17 1.0033 0.06% 0.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 006137 廣發匯立定期開放債券 2025-12-17 1.0233 0.38% 0.80% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
179 020421 鵬華永興債券 2025-12-17 1.0250 0.38% 0.60% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
180 008797 國聯恒安純債C 2025-12-17 1.0409 -0.11% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 008796 國聯恒安純債A 2025-12-17 1.0420 -0.03% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 006135 長江樂鑫定開債 2025-12-17 1.0237 0.31% 1.33% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
183 008792 招商安華債券C 2025-12-17 1.2331 0.47% 2.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 018180 東方紅30天滾動持有純債A 2025-12-17 1.0718 0.56% 2.20% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
185 020498 安信均衡增長混合C 2025-12-17 1.1881 -4.34% -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
186 018170 嘉實雙季瑞享6個月持有債券A 2025-12-17 1.0663 -0.21% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 006192 華夏鼎通債券C 2025-12-17 1.0830 0.03% -0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 020489 富國澤利純債債券C 2025-12-17 1.1331 0.30% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 018197 興全恒遠債券C 2025-12-17 1.0619 0.56% 1.05% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
190 164206 天弘添利債券(LOF)C 2025-12-17 1.6319 -0.32% 10.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 872031 廣發資管弘利3個月滾動持有債券A 2025-12-17 1.3311 0.39% 2.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 2025-12-17 1.0139 0.36% 3.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 872016 廣發昭利中短債B類份額 2025-12-17 1.1734 0.37% 1.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 021837 南方皓元短債債券D 2025-12-17 1.1420 0.39% 1.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 007515 鵬華穩利短債債券A 2025-12-17 1.1732 0.24% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數C 2025-12-17 1.0119 0.33% 0.23% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
197 007513 博時富豐3個月定開債發起式 2025-12-17 1.0588 0.36% 0.79% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
198 007522 南方理財金貨幣E 2025-12-17 -- 0.26% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 008881 國聯安增順債券C 2025-12-17 1.0922 0.01% -0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 008868 民生加銀嘉益債券 2025-12-17 1.1000 0.36% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91久久精品日日躁夜夜躁国产_亚洲欧美中文日韩在线_99国产精品视频免费观看一公开_欧美午夜精品久久久久久超碰_国产精品丝袜xxxxxxx_国产无一区二区_国产麻豆综合_亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷_亚洲欧美国产视频_欧美一区国产二区_看欧美日韩国产_欧美视频在线观看_一本久久综合亚洲鲁鲁五月天_久久在精品线影院精品国产_一区二区三区四区精品_一区二区三区国产盗摄
