銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海攀贏基金銷售有限公司為代銷機構并開通定投、轉換業務及參加費率優惠的公告
銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海攀贏基金銷售有限公司為代銷機構并開通定投、轉換業務及參加費率優惠的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求,銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)與上海攀贏基金銷售有限公司(以下簡稱“攀贏基金”)協商一致,自2025年9月22日起,本公司旗下的部分基金新增攀贏基金為代銷機構,并開通定投、轉換業務及參加費率優惠活動,基金能否互轉請以本公司具體業務公告為準。
一、適用基金
序號 基金代碼 基金簡稱 基金名稱 申購、定投起始金額 是否開通轉換
1 005585 銀河文體娛樂混合A 銀河文體娛樂主題靈活配置混合型證券投資基金A類份額 10元 是
2 013074 銀河滬深300價值指數C 銀河滬深300價值指數證券投資基金C類份額 10元 是
3 519644 銀河智聯混合A 銀河智聯主題靈活配置混合型證券投資基金A類份額 10元 是
4 519669 銀河領先債券A 銀河領先債券型證券投資基金A類份額 10元 是
5 519671 銀河滬深300價值指數A 銀河滬深300價值指數證券投資基金A類份額 10元 是
6 519674 銀河創新混合A 銀河創新成長混合型證券投資基金A類份額 10元 是
7 006070 銀河沃豐債券A 銀河沃豐純債債券型證券投資基金A類份額 10元 是
8 007275 銀河滬深300指數增強A 銀河滬深300指數增強型發起式證券投資基金A類份額 10元 是
9 007276 銀河滬深300指數增強C 銀河滬深300指數增強型發起式證券投資基金C類份額 10元 是
10 014143 銀河創新混合C 銀河創新成長混合型證券投資基金C類份額 10元 是
11 015350 銀河季季盈90天滾動持有短債A 銀河季季盈90天滾動持有短債債券型證券投資基金A類份額 10元 是
12 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 銀河季季盈90天滾動持有短債債券型證券投資基金C類份額 10元 是
13 015667 銀河文體娛樂混合C 銀河文體娛樂主題靈活配置混合型證券投資基金C類份額 10元 是
14 017761 銀河智聯混合C 銀河智聯主題靈活配置混合型證券投資基金C類份額 10元 是
15 017763 銀河領先債券C 銀河領先債券型證券投資基金C類份額 10元 否
16 018452 銀河中證同業存單AAA指數7天持有期 銀河中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金 1元 是
17 020252 銀河中債0-3年政金債指數A 銀河中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金A類份額 10元 是
18 020253 銀河中債0-3年政金債指數C 銀河中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金C類份額 10元 是
19 021301 銀河中證機器人指數發起式A 銀河中證機器人指數發起式證券投資基金A類份額 10元 是
20 021302 銀河中證機器人指數發起式C 銀河中證機器人指數發起式證券投資基金C類份額 10元 是
21 021388 銀河中證紅利低波動100指數A 銀河中證紅利低波動100指數證券投資基金A類份額 10元 是
22 021389 銀河中證紅利低波動100指數C 銀河中證紅利低波動100指數證券投資基金C類份額 10元 是
23 021988 銀河中證通信設備主題指數發起式A 銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金A類份額 10元 是
24 021989 銀河中證通信設備主題指數發起式C 銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金C類份額 10元 是
25 022289 銀河沃豐債券C 銀河沃豐純債債券型證券投資基金C類份額 10元 是
26 022704 銀河科技成長混合發起式A 銀河科技成長混合型發起式證券投資基金A類份額 10元 是
27 022705 銀河科技成長混合發起式C 銀河科技成長混合型發起式證券投資基金C類份額 10元 是
28 022706 銀河中證A500指數增強A 銀河中證A500指數增強型證券投資基金A類份額 10元 是
29 022707 銀河中證A500指數增強C 銀河中證A500指數增強型證券投資基金C類份額 10元 是
30 023162 銀河上證國有企業紅利ETF發起式聯接A 銀河上證國有企業紅利交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類份額 10元 是
31 023163 銀河上證國有企業紅利ETF發起式聯接C 銀河上證國有企業紅利交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金C類份額 10元 是
32 023949 銀河中證A500ETF聯接A 銀河中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類份額 10元 是
33 023950 銀河中證A500ETF聯接C 銀河中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類份額 10元 是
34 150988 銀河錢包貨幣A 銀河錢包貨幣市場基金A類份額 0.01元 是
35 150998 銀河錢包貨幣B 銀河錢包貨幣市場基金B類份額 首次申購500萬元,追加申購10萬元 是
投資者通過攀贏基金申購、定投上述基金的(僅限前端收費模式),實施費率最低0.1折優惠,實施費率優惠的具體活動方案及時間以攀贏基金的公告為準。若原申購費率是固定費用的,則按固定費用執行,不再享有折扣費率。
二、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況:
1、上海攀贏基金銷售有限公司
客戶服務電話:021-68889082
網址:www.weonefunds.com
2、銀河基金管理有限公司
客戶服務電話:400-820-0860
網址:www.cgf.cn
三、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件,充分認識基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
銀河基金管理有限公司
2025年9月22日

銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海攀贏基金銷售有限公司為代銷機構并開通定投、轉換業務及參加費率優惠的公告.pdf